無線システム普及支援事業費等補助金(⾼度無線環境整備推進事業 令和3年度当初予算)
募集期間
- 2021年1月15日 〜 2021年2月5日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 31社、交付総額は約 55.9億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| 一般財団法人電波技術協会 | 18億円 | 2019年4月1日 |
| 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 11.3億円 | 2019年9月30日 |
| 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | 4.1億円 | 2019年4月1日 |
| 四国放送株式会社 | 2.4億円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | 2.2億円 | 2019年1月31日 |
| 山口放送株式会社 | 2.1億円 | 2018年4月25日 |
| 福井放送株式会社 | 1.4億円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社NTTドコモ | 1.4億円 | 2019年8月29日 |
| 南海放送株式会社 | 1.3億円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社中国放送 | 1.3億円 | 2019年5月14日 |
| 公益社団法人移動通信基盤整備協会 | 1.3億円 | 2019年8月2日 |
| 西日本放送株式会社 | 1億円 | 2019年2月27日 |
| 株式会社ラジオ福島 | 1億円 | 2017年11月28日 |
| 株式会社山梨放送 | 9,367万円 | 2018年3月13日 |
| 信越放送株式会社 | 8,073万円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社高知放送 | 7,419万円 | 2019年2月27日 |
| 株式会社ラジオ関西 | 6,588万円 | 2017年11月28日 |
| 今治コミュニティ放送株式会社 | 6,505万円 | 2017年11月28日 |
| 知多半島ケーブルネットワーク株式会社 | 6,077万円 | 2019年7月22日 |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 4,318万円 | 2019年6月19日 |
| 山形放送株式会社 | 4,287万円 | 2017年11月28日 |
| 株式会社エフエム沖縄 | 2,764万円 | 2018年4月25日 |
| 株式会社エフエム豊橋 | 2,600万円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社FMはつかいち | 2,411万円 | 2018年3月13日 |
| 株式会社エフエム富士五湖 | 2,398万円 | 2017年11月28日 |
| 静岡エフエム放送株式会社 | 2,017万円 | 2019年3月29日 |
| 株式会社エフエムみやこ | 1,344万円 | 2019年5月14日 |
| 株式会社ジェイコム札幌 | 1,340万円 | 2019年5月16日 |
| 北陸放送株式会社 | 1,203万円 | 2018年4月25日 |
| 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 408万円 | 2019年5月16日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■目的・概要
高度無線環境整備推進事業は、5GやIoT等による地域活性化や地域の課題解決を支援するため、地理的に条件不利な地域において、高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合に、その事業費の一部を補助するものです。また、令和3年度からは、従来の新規整備に加え、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、その一部を補助することとしています。
■補助対象者
都道府県、市町村及び第三セクター法人
(離島伝送用専用線設備維持管理分については、都道府県及び市町村)
■問合せ先
・全体的事項
総合通信基盤局ブロードバンド整備推進室(koudo@soumu.go.jp)
電話︓03-5253-5866
・ケーブルテレビ事業者関係
情報流通⾏政局地域放送推進室(bb-wireless@soumu.go.jp)
電話︓03-5253-5808
■参照URL
総務省HP︓
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html
関連資料(ファイル名)
- 交付要綱無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱.pdf
- 申請様式申請様式.zip
ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。