募集終了
受動喫煙防止対策助成金
募集期間
- 2020年5月13日 〜 2021年3月31日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 242社、交付総額は約 2.1億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| タカハシエンターテイメント株式会社 | 547万円 | 2021年3月26日 |
| 株式会社白鳥商店 | 377万円 | 2022年2月8日 |
| 株式会社ネクストワークス | 284万円 | 2021年3月31日 |
| 株式会社イートファクトリー | 284万円 | 2021年9月21日 |
| コダマ樹脂工業株式会社 | 278万円 | 2021年2月1日 |
| ヤンマー舶用システム株式会社 | 212万円 | 2020年10月9日 |
| 有限会社さんかい | 200万円 | 2021年1月27日 |
| 株式会社ダイエー | 200万円 | 2020年11月25日 |
| 株式会社ダンク | 198万円 | 2022年12月9日 |
| ヴィクトリア株式会社 | 197万円 | 2021年1月7日 |
| 日本防振工業株式会社 | 196万円 | 2021年4月5日 |
| 株式会社INPEXパイプライン | 193万円 | 2021年1月25日 |
| 株式会社誠工業 | 192万円 | 2021年2月8日 |
| 株式会社フォーシーズ | 188万円 | 2020年10月27日 |
| 美鈴不動産有限会社 | 188万円 | 2021年3月18日 |
| 株式会社五浦観光ホテル | 185万円 | 2022年3月3日 |
| 有限会社キング | 179万円 | 2021年2月25日 |
| 株式会社トラスネット | 167万円 | 2021年4月13日 |
| 高村電設運輸株式会社 | 158万円 | 2021年4月5日 |
| 株式会社東振精機 | 156万円 | 2021年2月15日 |
| 株式会社ジーセレクト | 150万円 | 2020年11月30日 |
| 有限会社若葉旅館 | 144万円 | 2022年3月29日 |
| 日本ジフイー食品株式会社 | 143万円 | 2021年2月5日 |
| 株式会社こうむら | 139万円 | 2021年1月28日 |
| 大和紙料株式会社 | 131万円 | 2020年11月19日 |
| 株式会社北海道名販 | 125万円 | 2021年1月15日 |
| ノガワケミカル株式会社 | 125万円 | 2021年2月24日 |
| 日清食品パックス株式会社 | 112万円 | 2021年3月31日 |
| 株式会社ASコーポレーション | 110万円 | 2022年9月26日 |
| 有限会社翔栄フードサービス | 100万円 | 2021年2月25日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■目的・概要(サマリ):
■目的・概要:
■問い合わせ先:
■参照URL:
受動喫煙を防止する対策を実施する事業者に対し、設備等の設置を補助する助成金です。
■目的・概要:
この助成金は、中小企業事業者が、その事業場の室内及びこれに準ずる環境において労働者の受動喫煙を防止するために実施する喫煙専用室の設置等の事業(以下「助成対象事業」という。)に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とする。
■問い合わせ先:
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善室
■参照URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
関連資料(ファイル名)
- 交付要綱交付要綱.pdf
ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。