募集終了
【厚生労働省】令和4年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
募集期間
- 2022年4月1日 〜 2023年1月13日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 8,311社、交付総額は約 80.3億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 | 4,525万円 | 2023年7月10日 |
| 一般社団法人東京都中小建設業協会 | 4,113万円 | 2023年6月14日 |
| 全国商工会連合会 | 2,960万円 | 2023年8月14日 |
| 一般社団法人宮城県警備業協会 | 2,771万円 | 2022年3月24日 |
| 福岡総合ビル管理事業協同組合 | 2,738万円 | 2022年11月4日 |
| 尾道商工会議所 | 2,424万円 | 2023年7月4日 |
| 山形県ビルメンテナンス協同組合 | 2,237万円 | 2022年10月31日 |
| ヒューマンリング協同組合 | 2,021万円 | 2022年9月22日 |
| 日本商工会議所 | 2,019万円 | 2023年7月10日 |
| 東友会協同組合 | 2,000万円 | 2023年5月19日 |
| 広島県中古自動車販売商工組合 | 2,000万円 | 2022年9月1日 |
| 全国ビルリフォーム工事業協同組合 | 1,994万円 | 2022年3月15日 |
| 一般社団法人日本自動販売協会 | 1,887万円 | 2023年7月5日 |
| 一般社団法人日本インドア・グリーン協会 | 1,790万円 | 2022年2月21日 |
| 群馬県商工会連合会 | 1,771万円 | 2022年5月11日 |
| 東京商工会議所 | 1,726万円 | 2023年6月6日 |
| 一般社団法人静岡県ゴルフ場協会 | 1,705万円 | 2022年3月22日 |
| 協同組合福祉・環境ラボ | 1,698万円 | 2022年8月18日 |
| 滋賀県商工会連合会 | 1,583万円 | 2022年3月18日 |
| 福岡商工会議所 | 1,473万円 | 2023年7月14日 |
| 有田商工会議所 | 1,456万円 | 2022年7月22日 |
| 協同組合佐賀の善食くりや | 1,442万円 | 2022年9月14日 |
| レグナテック株式会社 | 1,409万円 | 2022年12月21日 |
| 府中商工会議所 | 1,390万円 | 2023年7月4日 |
| 大船渡商工会議所 | 1,379万円 | 2023年5月24日 |
| 長崎市北部商工会 | 1,327万円 | 2022年6月15日 |
| 多治見商工会議所 | 1,232万円 | 2022年7月19日 |
| 高鍋商工会議所 | 1,174万円 | 2022年3月30日 |
| 淡路市商工会 | 1,145万円 | 2023年8月2日 |
| 沖縄県ビルメンテナンス協同組合 | 1,143万円 | 2022年10月6日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■目的・概要(サマリ):
勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し助成
■目的・概要:
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に向けた勤務間インターバルを導入するため、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入等を実施し、生産性の向上を図り、労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的とする。
■問い合わせ先:
【担当係】
厚生労働省労働基準局労働条件政策課新たな働き方推進係
【お問い合わせ可能時間】
平日9:30~18:15
【電話番号】
03-5253-1111
■参照URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
関連資料(ファイル名)
- 交付要綱要綱要領・マニュアル(インターバルコース)(12月12日以降の交付申請用).zip
- 申請様式申請様式(インターバルコース)(12月12日以降に交付申請される方はこちらをご利用ください)_s.docx
- 申請様式申請様式(インターバルコース)_s.docx
ファイル本体はjGrants公式ページでご確認ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。