募集終了
令和5年度 住宅エコリフォーム推進事業
募集期間
- 2023年5月26日 〜 2023年11月1日
交付実績・採択企業
gBizINFO(経済産業省)の補助金交付情報をもとに、この補助金として交付記録のある企業を集計しています。 交付実績のある企業は 230社、交付総額は約 1.1億円 です。
| 企業名 | 交付額 | 最新交付日 |
|---|---|---|
| 株式会社あなぶきデザイン&リフォーム | 1,325万円 | 2024年8月7日 |
| 有限会社中沢硝子建窓 | 404万円 | 2024年1月18日 |
| ワイダ株式会社 | 284万円 | 2023年10月13日 |
| アークランズ株式会社 | 176万円 | 2024年2月9日 |
| 株式会社ナイスリフォーム | 162万円 | 2024年1月18日 |
| ミサワリフォーム九州株式会社 | 156万円 | 2024年4月10日 |
| 株式会社共栄住宅サービス | 139万円 | 2023年12月6日 |
| ネットアストーヨー住器株式会社 | 128万円 | 2023年12月27日 |
| 日昭株式会社 | 126万円 | 2024年2月8日 |
| セキスイファミエス中四国株式会社 | 118万円 | 2024年1月10日 |
| ミサワホーム北越株式会社 | 115万円 | 2024年1月18日 |
| ミサワホーム四国株式会社 | 113万円 | 2024年2月8日 |
| フクシマ建材株式会社 | 112万円 | 2024年1月18日 |
| 津野田硝子株式会社 | 112万円 | 2024年1月18日 |
| 株式会社LIXILトータルサービス | 103万円 | 2023年12月27日 |
| 株式会社芹沢ガラス | 99万円 | 2024年2月8日 |
| 有限会社サンヨーアルミ | 97万円 | 2023年12月27日 |
| 太陽トーヨー住器株式会社 | 92万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社島田硝子店 | 85万円 | 2023年10月26日 |
| 株式会社北洲 | 83万円 | 2024年2月9日 |
| 有限会社けやき台中央ガラス | 80万円 | 2023年8月22日 |
| 有限会社ワイズ・ワン | 80万円 | 2023年11月29日 |
| 有限会社松岡商会 | 80万円 | 2024年1月18日 |
| ミサワホーム中国株式会社 | 77万円 | 2024年2月8日 |
| 株式会社クリア | 77万円 | 2023年10月19日 |
| 株式会社レイホク三協 | 74万円 | 2023年11月10日 |
| 株式会社ツボイ | 70万円 | 2023年10月12日 |
| 株式会社ブルーマテリアル | 70万円 | 2023年12月6日 |
| 株式会社保坂屋 | 70万円 | 2024年2月9日 |
| 積水ハウスリフォーム株式会社 | 67万円 | 2024年2月7日 |
交付額の大きい上位30社を表示しています。
出典: gBizINFO(経済産業省)。補助金名の照合による集計のため、制度の範囲と一致しない場合があります。
募集概要
■概要
カーボンニュートラルの実現に向け、住宅ストックの省エネ化を推進するため、住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する取組に対して、期限を区切って国が直接支援を行う。
■問合せ先
住宅エコリフォーム推進事業実施支援室
TEL: 03-6803-6684
受付 : 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9:30~17:00(12:00~13:00除く)
E-mail : info@ecoreform-shien.jp
■参照URL
住宅エコリフォーム推進事業実施支援室 ホームページ
https://ecoreform-shien.jp/
※マニュアルや様式については上記ホームページを参照ください。
下記補助額上限は一戸建て改修の例です。詳細はマニュアルをご参照ください。
出典: jGrants(デジタル庁) の公開データを利用しています。掲載内容は情報提供を目的としたもので、 補助金の申請可否・採択を保証するものではありません。最新情報は各制度の公式ページをご確認ください。